̲ͲÑÒÅÐÑÒÂÎ ÀÃÐÀÐÍί ÏÎ˲ÒÈÊÈ ÒÀ ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
ÍÀÊÀÇ
| 19.10.2015 | ì. Êè¿â | N 397 | 
Çàðåºñòðîâàíî â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè
																																																														18 ãðóäíÿ 2015 ð. çà N 1592/28037
Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïåðåë³êó ðåôåðåíñ-ìåòîäèê â³äáîðó çðàçê³â òà ¿õ äîñë³äæåíü (âèïðîáóâàíü), ùî ïîâèíí³ çàñòîñîâóâàòèñü â àðá³òðàæíèõ äîñë³äæåííÿõ îá'ºêò³â ñàí³òàðíèõ çàõîä³â
³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ñüîìî¿ ñòàòò³ 11 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî îñíîâí³ ïðèíöèïè òà âèìîãè äî áåçïå÷íîñò³ òà ÿêîñò³ õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â" òà ïóíêòó 8 Ïîëîæåííÿ ïðî ̳í³ñòåðñòâî àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 23 êâ³òíÿ 2011 ðîêó N 500,
ÍÀÊÀÇÓÞ:
1. Çàòâåðäèòè Ïåðåë³ê ðåôåðåíñ-ìåòîäèê â³äáîðó çðàçê³â òà ¿õ äîñë³äæåíü (âèïðîáóâàíü), ùî ïîâèíí³ çàñòîñîâóâàòèñü â àðá³òðàæíèõ äîñë³äæåííÿõ îá'ºêò³â ñàí³òàðíèõ çàõîä³â, ùî äîäàºòüñÿ.
2. Äåïàðòàìåíòó òâàðèííèöòâà çàáåçïå÷èòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàííÿ öüîãî íàêàçó íà äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äî ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè.
3. Öåé íàêàç íàáèðຠ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îô³ö³éíîãî îïóáë³êóâàííÿ.
4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì íàêàçó ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóïíèêà ̳í³ñòðà Êðàñíîïîëüñüêîãî ß. Â.
| ̳í³ñòð | Î. Ì. Ïàâëåíêî | 
| ÏÎÃÎÄÆÅÍÎ: | 
 | 
| ̳í³ñòð îõîðîíè | Î. Êâ³òàøâ³ë³ | 
| Ãîëîâà Äåðæàâíî¿ | Ê. Ì. Ëÿï³íà | 
| Ãîëîâà Äåðæàâíî¿ ñëóæáè | Ñ. Ãëóùåíêî | 
| Çàñòóïíèê Ãîëîâè | Î. Ì. Âåðæèõîâñüêèé | 
ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ
																																																														Íàêàç ̳í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè
																																																														19 æîâòíÿ 2015 ðîêó N 397
Çàðåºñòðîâàíî
																																																														â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè
																																																														18 ãðóäíÿ 2015 ð. çà N 1592/28037
Ïåðåë³ê
																																																														ðåôåðåíñ-ìåòîäèê â³äáîðó çðàçê³â òà ¿õ äîñë³äæåíü (âèïðîáóâàíü), ùî ïîâèíí³ çàñòîñîâóâàòèñü â àðá³òðàæíèõ äîñë³äæåííÿõ îá'ºêò³â ñàí³òàðíèõ çàõîä³â
																																																														       
																																																														| N | Êàòåãîð³ÿ | Ïàðàìåòð, ÿêèé äîñë³äæóºòüñÿ | Íàçâà ðåôåðåíñ-ìåòîäèêè | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1 | Õàð÷îâ³ ïðîäóêòè | Ñàëüìîíåëà | ÄÑÒÓ ISO 6579:2006 | 
| 2 | Õàð÷îâ³ ïðîäóêòè | ˳ñòåð³ÿ ìîíîöèòîãåíåç | ÄÑÒÓ ISO 11290-1:2003 | 
| 3 | Õàð÷îâ³ ïðîäóêòè | ˳ñòåð³ÿ ìîíîöèòîãåíåç | ÄÑÒÓ ISO 11290-2:2003 | 
| 4 | Íåïåðåðîáëåí³ õàð÷îâ³ ïðîäóêòè òà õàð÷îâ³ ïðîäóêòè òâàðèííîãî ³ ðîñëèííîãî ïîõîäæåííÿ | Ñâèíåöü, êàäì³é, ðòóòü, íåîðãàí³÷íå îëîâî, 3-MCPD òà áåíçîï³ðåí | ÃÎÑÒ 30178-96 ÄÑÒÓ 7670:2014 ÃÎÑÒ 26930-86 ÄÑÒÓ 4689:2006 | 
| 5 | Íåïåðåðîáëåí³ õàð÷îâ³ ïðîäóêòè òà õàð÷îâ³ ïðîäóêòè òâàðèííîãî ³ ðîñëèííîãî ïîõîäæåííÿ | Íåä³îêñèíîïîä³áí³ ÏÕÁ | ÄÑÒÓ EN 1528-1-2002 | 
| 6 | Íåïåðåðîáëåí³ õàð÷îâ³ ïðîäóêòè òà õàð÷îâ³ ïðîäóêòè òâàðèííîãî ³ ðîñëèííîãî ïîõîäæåííÿ | Çàëèøêîâ³ ê³ëüêîñò³ ïåñòèöèä³â | ÄÑÒÓ EN 1528-1-2002 ÄÑÒÓ 4514:2006 ÄÑÒÓ EN 12393-1:2003 ÄÑÒÓ EN 12393-2:2003 ÄÑÒÓ EN 12393-3:2003 ÄÑÒÓ EN 12396-2:2003 | 
| 7 | Õàð÷îâ³ ïðîäóêòè | Åøåð³õ³ÿ êîë³ | ÄÑÒÓ ISO 7251:2006 | 
| 8 | Õàð÷îâ³ ïðîäóêòè | Êîàãóëàçî-ïîçèòèâí³ ñòàô³ëîêîêè | ÄÑÒÓ ISO 6888-1:2003 | 
| 9 | Õàð÷îâ³ ïðîäóêòè | Êîàãóëàçî-ïîçèòèâí³ ñòàô³ëîêîêè | ÄÑÒÓ ISO 6888-2:2003 | 
| 10 | Õàð÷îâ³ ïðîäóêòè | Áàöèëóñ öåðåóñ | ÄÑÒÓ ISO 7932:2007 | 
| 11 | Õàð÷îâ³ ïðîäóêòè | Ãåíåòè÷íî ìîäèô³êîâàí³ îðãàí³çìè | ÄÑÒÓ ISO 21569:2008 | 
| 12 | Õàð÷îâ³ ïðîäóêòè | Ãåíåòè÷íî ìîäèô³êîâàí³ îðãàí³çìè | ÄÑÒÓ ISO 21570:2008 | 
| 13 | Õàð÷îâ³ ïðîäóêòè | ²ºðñèí³ÿ åíòåðîêîë³òèêà | ÄÑÒÓ ISO 10273:2007 | 
| 14 | Õàð÷îâ³ ïðîäóêòè | ²ºðñèí³ÿ åíòåðîêîë³òèêà | ÄÑÒÓ ISO 6887-1:2003 | 
| 15 | Õàð÷îâ³ ïðîäóêòè | ²ºðñèí³ÿ åíòåðîêîë³òèêà | ÄÑÒÓ ISO 6887-2:2003 | 
| 16 | Áîáîâ³ | Äîì³øêè, ñòîðîíí³ çàïàõè, øê³äíèêè, ðîçì³ð, á³îëîã³÷íèé âèä òà ñîðòîâà íàëåæí³ñòü | ÄÑÒÓ ISO 605:2007 | 
| 17 | Æèðè òà î볿 òâàðèíí³ ³ ðîñëèíí³ | Ìåòèëîâ³ åô³ðè æèðíèõ êèñëîò | ÄÑÒÓ ISO 5508-2001 ÄÑÒÓ ISO 5509-2002 | 
| 18 | Æèðè òà î볿 òâàðèíí³ ³ ðîñëèíí³ | Çîëà | ÄÑÒÓ ISO 6884-2002 | 
| 19 | Æèðè òà î볿 òâàðèíí³ ³ ðîñëèíí³. | Ñòåðèíè. Ðîñëèííèé æèð | ÄÑÒÓ ISO 3594-2001 ÄÑÒÓ ISO 3595-2007 ÄÑÒÓ ISO 6799-2002 | 
| 20 | Çåðíî òà ïðîäóêòè ³ç çåðíîâèõ êóëüòóð | Îõðàòîêñèí A | ÄÑÒÓ EN ISO 15141-1-2001 | 
| 21 | Çåðíîâ³ ³ áîáîâ³ | Ïðèõîâàíå çàñåëåííÿ êîìàõàìè | ÄÑÒÓ ISO 6639-1:2007 | 
| 22 | Çåðíîâ³ ³ áîáîâ³ | Ïðèõîâàíå çàñåëåííÿ êîìàõàìè | ÄÑÒÓ ISO 6639-2:2007 | 
| 23 | Çåðíîâ³ ³ áîáîâ³ | Ïðèõîâàíå çàñåëåííÿ êîìàõàìè | ÄÑÒÓ ISO 6639-3:2007 | 
| 24 | Çåðíîâ³ êóëüòóðè, ôðóêòè ç òâåðäîþ øê³ðêîþ òà ïîõ³äí³ â³ä íèõ ïðîäóêòè | Àôëàòîêñèí B1 òà ñóìà àôëàòîêñèí³â B1, B2, G1 òà G2 | ÄÑÒÓ EN 12955-2001 | 
| 25 | Êàçå¿í êèñëîòíèé | Æèð | ÄÑÒÓ ISO 5543:2005 | 
| 26 | Êàçå¿í êèñëîòíèé | Êîë³ôîðìè | ÄÑÒÓ ISO 4831:2006 | 
| 27 | Êàçå¿í ñè÷óæíèé | Æèð | ÄÑÒÓ ISO 5543:2005 | 
| 28 | Êàçå¿í ñè÷óæíèé | Êîë³ôîðìè | ÄÑÒÓ ISO 4831:2006 | 
| 29 | Êàçå¿íàòè | Æèð | ÄÑÒÓ ISO 5543:2005 | 
| 30 | Êàçå¿íàòè | Êîë³ôîðìè | ÄÑÒÓ ISO 4831:2006 | 
| 31 | Ìàñëî íåñîëîíå | Êèñëîòí³ñòü æèðó | ÄÑÒÓ ISO 1740:2005 (IDF 6:2004) | 
| 32 | Ìàñëî íåñîëîíå | Êîë³ôîðìè | ÄÑÒÓ ISO 4831:2006 | 
| 33 | Ìîëîêî ñóõå | Òèòðîâàíà êèñëîòí³ñòü | ÄÑÒÓ ISO 6091:2007 | 
| 34 | Ì'ÿñî òà ì'ÿñí³ ïðîäóêòè | Àçîò | ÄÑÒÓ ISO 937:2005 | 
| 35 | Ì'ÿñî òà ì'ÿñí³ ïðîäóêòè | pH | ÄÑÒÓ ISO 2917:2001 | 
| 36 | Ì'ÿñî òà ì'ÿñí³ ïðîäóêòè | ͳòðèò | ÄÑÒÓ ISO 2918:2005 | 
| 37 | Ì'ÿñî òà ì'ÿñí³ ïðîäóêòè | Ôîñôîð | ÄÑÒÓ ISO 2294:2005 | 
| 38 | Ì'ÿñí³ ïðîäóêòè | Êðîõìàëü | ÄÑÒÓ ISO 5554:2005 | 
| 39 | Ïðîäóêòè íà îñíîâ³ ôðóêò³â ³ îâî÷³â | Åòàíîë | ÄÑÒÓ ISO 2448:2003 | 
| 40 | Ñèð àëüáóì³ííèé | Ñóõà ðå÷îâèíà | ÄÑÒÓ ISO 2920:2005 | 
| 41 | Ñîÿ | Ãåíåòè÷íî ìîäèô³êîâàí³ îðãàí³çìè | ÄÑÒÓ 5021-1:2008 | 
| 42 | Ôðóêòè, îâî÷³ òà ïðîäóêòè ïåðåðîáëåííÿ | Ñóõ³ ðå÷îâèíè, íå ðîç÷èíí³ ó âîä³ | ÄÑÒÓ ISO 751:2004 | 
| 43 | Õàð÷îâ³ ïðîäóêòè ³ êîðì äëÿ òâàðèí | Êëîñòðèä³ÿ ïåðôð³íãåíñ | ÄÑÒÓ ISO 7937:2006 | 
| 44 | Õàð÷îâ³ ïðîäóêòè ³ êîðì äëÿ òâàðèí | Êàìï³ëîáàêòå𳿠| ÄÑÒÓ ISO 10272-1:2007 | 
| 45 | Õàð÷îâ³ ïðîäóêòè ³ êîðì äëÿ òâàðèí | ̳êðîñêîï³÷í³ ãðèáè òà äð³æäæ³ | ÄÑÒÓ ISO 7954:2006 | 
| Äèðåêòîð | Ì. Ì. Êâàøà | 





