| 
	 
	̲ͲÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ'ß ÓÊÐÀ¯ÍÈÍÀÊÀÇÇàðåºñòðîâàíî â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè24 ëèïíÿ 2024 ð. çà N 1107/42452
 Ïðî çàòâåðäæåííÿ äåðæàâíèõ ìåäèêî-ñàí³òàðíèõ íîðìàòèâ³â äîïóñòèìîãî âì³ñòó õ³ì³÷íèõ ³ á³îëîã³÷íèõ ðå÷îâèí ó ïîâ³òð³ ðîáî÷î¿ çîíè²ç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè, âíåñåíèìèíàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè
 â³ä 29 ëèïíÿ 2024 ðîêó N 1331
 
	 
	³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 27, àáçàöó îäèíàäöÿòîãî ïóíêòó 20 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 8, ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 34 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî ñèñòåìó ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ'ÿ", ï³äïóíêòó 14 ïóíêòó 4 Ïîëîæåííÿ ïðî ̳í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 áåðåçíÿ 2015 ðîêó N 267 (â ðåäàêö³¿ ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 24 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó N 90), 
	ÍÀÊÀÇÓÞ: 
	1. Çàòâåðäèòè òàê³, ùî äîäàþòüñÿ: 
	(ïóíêò 1 ³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè çã³äíî ç íàêàçîì̳í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè â³ä 29.07.2024 ð. N 1331)
 
	1) Äåðæàâí³ ìåäèêî-ñàí³òàðí³ íîðìàòèâè äîïóñòèìîãî âì³ñòó õ³ì³÷íèõ ðå÷îâèí ó ïîâ³òð³ ðîáî÷î¿ çîíè; 
	2) Äåðæàâí³ ìåäèêî-ñàí³òàðí³ íîðìàòèâè äîïóñòèìîãî âì³ñòó á³îëîã³÷íèõ ðå÷îâèí ó ïîâ³òð³ ðîáî÷î¿ çîíè. 
	2. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü, íàêàç ̳í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè â³ä 14 ëèïíÿ 2020 ðîêó N 1596 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ ã³ã³ºí³÷íèõ ðåãëàìåíò³â äîïóñòèìîãî âì³ñòó õ³ì³÷íèõ ³ á³îëîã³÷íèõ ðå÷îâèí ó ïîâ³òð³ ðîáî÷î¿ çîíè", çàðåºñòðîâàíèé â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 03 ñåðïíÿ 2020 ðîêó çà N 741/35024. 
	(ïóíêò 2 ³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè çã³äíî ç íàêàçîì̳í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè â³ä 29.07.2024 ð. N 1331)
 
	3. Äåïàðòàìåíòó ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ'ÿ (²ãîðþ Ïîâîðîçíèêó) çàáåçïå÷èòè: 
	1) ïîäàííÿ öüîãî íàêàçó â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó íà äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äî ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè; 
	2) îïðèëþäíåííÿ öüîãî íàêàçó íà îô³ö³éíîìó âåáñàéò³ ̳í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè ï³ñëÿ çä³éñíåííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè. 
	4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî íàêàçó ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ̳í³ñòðà îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè - ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ Óêðà¿íè ²ãîðÿ Êóç³íà. 
	5. Öåé íàêàç íàáèðຠ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îô³ö³éíîãî îïóáë³êóâàííÿ.   | 
		̳í³ñòð | 
		³êòîð ËߨÊÎ |  | 
			ÏÎÃÎÄÆÅÍÎ: |   |  | 
			Ãîëîâà Äåðæàâíî¿ ñëóæáèÓêðà¿íè ç ïèòàíü ïðàö³
 | 
			²ãîð ÄÅÃÍÅÐÀ |  | 
			Óïîâíîâàæåíèé Âåðõîâíî¿Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè
 | 
			Äìèòðî ËÓÁ²ÍÅÖÜ |  | 
			Ïåðøèé â³öå-ïðåì'ºð-ì³í³ñòðÓêðà¿íè - ̳í³ñòð åêîíîì³êè Óêðà¿íè
 | 
			Þë³ÿ ÑÂÈÐÈÄÅÍÊÎ |  | 
			Ïðåçèäåíò ÍÀÌÍ Óêðà¿íèàêàäåì³ê
 | 
			³òàë³é ÖÈÌÁÀËÞÊ |  | 
			Êåð³âíèê Ñåêðåòàð³àòóÑÏÎ ðîáîòîäàâö³â íà
 íàö³îíàëüíîìó ð³âí³
 | 
			Ðóñëàí ²Ë˲×Π| 
   ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎÍàêàç ̳í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè
 09 ëèïíÿ 2024 ðîêó N 1192
 Äåðæàâí³ ìåäèêî-ñàí³òàðí³ íîðìàòèâè äîïóñòèìîãî âì³ñòó õ³ì³÷íèõ ðå÷îâèí ó ïîâ³òð³ ðîáî÷î¿ çîíè| N ç/ï | Íàéìåíóâàííÿ õ³ì³÷íî¿ ðå÷îâèíè | Òîðãîâåëüíà íàçâà | CAS N | Ãðàíè÷íî äîïóñòèìà êîíöåíòðàö³ÿ (ÃÄÊ), ìã/ì3 | Ïåðåâàæíèé àãðåãàòíèé ñòàí | Êëàñ íåáåçïå÷íîñò³ | Îñîáëèâîñò³ 䳿 íà îðãàí³çì |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 1 | Àáàìåêòèí |   | 71751-41-2 | 0,02 | à | 2 |   |  | 2 | Àâåðêîì (êîíòðîëü çà àâåðñåêòèíîì) |   |   | 0,032 | à | 1 | Äèñáàêòåð³îòè÷íà ä³ÿ |  | 3 | Àåðîñèë, ìîäèô³êîâàíèé áóòèëîâèì ñïèðòîì | Áóòîñèë | 112945-52-5 | 1 | à | 3 | Ô |  | 4 | Àåðîñèë, ìîäèô³êîâàíèé äèìåòèëäèõëîðñèëàíîì |   | 112945-52-5 | 1 | à | 3 | Ô |  | 5 | Àçëîöèë³í+ |   | 37091-66-0 | 0,1 | à | 2 | À |  | 6 | Àçîòó ä³îêñèä |   | 10102-44-0 | 2 | ï | 3 | Ã, Ï |  | 7 | Àçîòó îêñèäè (â ïåðåðàõóíêó íà NO2) |   | 11104-93-1 | 5 | ï | 3 | Ã, Ï |  | 8 | Àêðèëàì³ä+ |   | 79-06-1 | 0,2 | ï | 2 | Ê |  | 9 | Àêðèëîâèé åô³ð åòèëåíãë³êîëþ+ |   | 818-61-1 | 0,5 | ï | 2 |   |  | 10 | Àêðèëîí³òðèë+ |   | 107-13-1 | 0,5 | ï | 2 | À, Ê |  | 11 | Àêðîëå¿í |   | 107-02-8 | 0,2 | ï | 2 | Ï |  | 12 | Àëàí³í |   | 6898-94-8 | 5 | à | 3 |   |  | 13 | b-Àëàí³í |   | 107-95-9 | 10 | à | 3 |   |  | 14 | Àëèïóð |   | 8015-55-2 | 1 | à | 2 |   |  | 15 | Àë³ë-a-àë³ëîêñèêàðáîí³ëîêñ³àêðèëàò |   | 72782-44-6 | 0,03 | ï | 1 |   |  | 16 | (RS)-3-Àë³ë-2-ìåòèë-4-îêñîöèêëîïåíò-2-åí³ë(1R,3R,1R,3S)-2,2-äèìåòèë-3-(2-ìåòèëïðîï-1-åí³ë)öèêëîïðîïàíêàðáîêñèëàò+
 | Àëëåòðèí |   | 1 | ï+à | 2 |   |  | 17 | Àë³ëàì³í+ | Ïðîï-2-åíàì³í | 107-11-9 | 0,5 | ï | 2 | Ï |  | 18 | Àë³ëàöåòàò+ |   | 591-87-7 | 2 | ï | 3 |   |  | 19 | Àë³ëãë³öèäèëîâèé åô³ð |   | 106-92-3 | 3 | ï | 3 |   |  | 20 | Àë³ëìåòàêðèëàò |   | 96-05-9 | 2 | ï | 3 |   |  | 21 | Àë³ëõëîðôîðì³àò+ |   | 2937-50-0 | 0,4 | ï | 2 |   |  | 22 | Àë³ë-a-ö³àíàêðèëàò |   | 7324-02-9 | 1 | ï | 2 |   |  | 23 | Àë³ëö³àíàöåòàò | Ïðîï-2-åí³ëö³àíàöåòàò | 13361-32-5 | 1 | à | 2 |   |  | 24 | Àë³ëó õëîðèä+ |   | 107-05-1 | 0,3 | ï | 2 |   |  | 25 | Àë³ëó ö³àí³ä+ |   | 109-75-1 | 0,3 | ï | 2 | à |  | 26 | Àëê³ëäèìåòèëàì³íè ôðàêö³¿ (C10 - C16)+ |   |   | 2 | à | 3 |   |  | 27 | Àëê³ë(C12-C16) äèìåòèëáåíçèëàìîí³éõëîðèä+ |   | 68424-85-1 | 0,5 | à | 2 |   |  | 28 | Àëê³ëäèôåí³ëîêñèäè (àëîòåðì-1) | Àëîòåðì-1 |   | 50 | ï+à | 4 |   |  | 29 | Àëê³ëíàôòàë³íè (òåðìîëàí) | Òåðìîëàí |   | 50 | ï+à | 4 |   |  | 30 | Àëêîêñèö³àíäèôåí³ëè, CnH2n+1O(C12H8)CN, äå n = 1 - 8 |   |   | 10 | à | 4 |   |  | 31 | Àëñóì³í |   |   | 0,1 | à | 1 |   |  | 32 | Àëüäåã³ä ³çîâàëåð³àíîâèé+ |   | 590-86-3 | 10 | ï | 3 | Ï |  | 33 | Àëüäåã³ä ³çîìàñëÿíèé+ | 2-Ìåòèëïðî-ïàíàëü, ²çîáóòèðàëü-äåã³ä | 78-84-2 | 5 | ï | 3 | Ï |  | 34 | Àëüäåã³ä êðîòîíîâèé+ | Áóò-2-åíàëü | 123-73-9 | 0,5 | ï | 2 | Ï |  | 35 | Àëüäåã³ä ìàñëÿíèé+ | Áóòàíàëü | 123-72-8 | 5 | ï | 3 |   |  | 36 | Àëüäåã³ä ïðîï³îíîâèé+ | Ïðîï³îíàëüäåã³ä | 123-38-6 | 5 | ï | 3 | Ï |  | 37 | 3-(àëüôà-àöåòîí³ëáåíçèë)-4-ã³äðîêñè-êóìàðèíó, íàòð³ºâà ñ³ëü+ | Âàðôàðèí íàòð³þ | 129-06-6 | 0,01 | à | 1 |   |  | 38 | Àëþì³íàò ëàíòàíó òèòàíàò êàëüö³þ |   |   | 6 | à | 3 | Ô |  | 39 | Àëþì³í³é ³ éîãî ñïëàâè (ó ïåðåðàõóíêó íà àëþì³í³é) |   |   | 2 | à | 3 | Ô |  | 40 | Àëþì³í³þ ã³äðîêñèä |   | 21645-51-2 | 6 | à | 4 | Ô |  | 41 | Àëþì³í³þ ìàãí³ä |   | 12003-69-9 | 6 | à | 4 | Ô |  | 42 | Àëþì³í³þ í³òðèä |   | 24304-00-5 | 6 | à | 4 | Ô |  | 43 | Àëþì³í³þ í³òðèä (ïîë³ìîðôíà ì³êðîñòðóêòóðà ÷àñòèíîê, îêòàåäðè÷íà) (àåðîçîëü êîíäåíñàö³¿ òóãîïëàâêèõ ñïîëóê) |   |   | 2 | à | 3 | Ô |  | 44 | Àëþì³í³þ îêñèä ³ç äîì³øêîþ â³ëüíîãî ä³îêñèäó êðåìí³þ äî 15 % ³ îêñèäó çàë³çà äî 10 % (ó âèãëÿä³ àåðîçîëþ êîíäåíñàö³¿) |   |   | 6 | à | 4 | Ô |  | 45 | Àëþì³í³þ îêñèä ³ç äîì³øêîþ äî 20 % îêñèäó òðèâàëåíòíîãî õðîìó (çà Cr2O3) | Êàòàë³çàòîð ²Ì-2201 |   | 1 | à | 3 |   |  | 46 | Àëþì³í³þ îêñèä ç äîì³øêîþ ä³îêñèäó êðåìí³þ ó âèãëÿä³ àåðîçîëþ êîíäåíñàö³¿ |   |   | 2 | à | 3 | Ô |  | 47 | Àëþì³í³þ îêñèä ó ñóì³ø³ ç³ ñïëàâîì í³êåëþ äî 15 % | Åëåêòðîêîðóíä | 12609-69-7 | 4 | à | 3 | Ô |  | 48 | Àëþì³í³þ îêñèä ó âèãëÿä³ àåðîçîëþ äåç³íòåãðàö³¿ | Ãëèíîçåì, Åëåêòðîêîðóíä, Ìîíîêîðóíä | 1344-21-1 | 6 | à | 4 | Ô |  | 49 | Àëþì³í³þ ôòîðèä (çà F) |   | 7784-18-1 | 2,5/0,5 | à | 3 |   |  | 50 | Àì³àê |   | 7664-41-7 | 20 | ï | 4 | Ï |  | 51 | Àì³à÷íî-êàðá³äíå äîáðèâî |   |   | 25 | ï+à | 4 |   |  | 52 | Àì³êàöèí+ |   | 37517-28-5 | 0,1 | à | 2 | À |  | 53 | Àì³ëàçà áàêòåð³àëüíà |   | 9000-90-2 | 1 | à | 2 | À |  | 54 | Àì³ëàöåòàò |   | 628-63-7 | 100 | ï | 4 |   |  | 55 | Àì³ëîì³çåíòåðèí |   |   | 1 | à | 3 |   |  | 56 | Àì³ëîðèçèí |   |   | 1 | à | 3 |   |  | 57 | Àì³ëó áðîì³ä+ |   | 110-53-2 | 0,3 | ï | 2 |   |  | 58 | Àì³ëôîðì³àò+ |   |   | 10 | ï | 3 |   |  | 59 | Àì³íè àë³ôàòè÷í³ + |   |   |   |   |   |   |  | C7 - C9 |   |   | 1 | ï | 2 |   |  |   | C15 - C20 |   |   | 1 | ï+à | 2 |   |  | 60 | Àì³íè ïåðâèíí³ ôðàêö³¿ C10 - C16 |   |   | 1 | ï+à | 2 |   |  | 61 | 5-Àì³íî-(2-ï-àì³íîôåí³ë) áåíçèì³äàçîë |   | 7621-86-5 | 0,4 | à | 2 |   |  | 62 | a-Àì³íîàíòðàõ³íîí |   | 82-45-1 | 5 | ï | 3 |   |  | 63 | 2-(ï-Àì³íîáåíçîëñóëüôàì³äî)-4,6-äèìåòèëï³ðèì³äèí | Ñóëüôàäèìåçèí | 57-68-1 | 1 | à | 2 |   |  | 64 | 4-(ï-Àì³íîáåíçîëñóëüôàì³äî) ìåòîêñèï³ðèì³äèí | Ñóëüôàìîíîìåòîêñèí |   | 0,1 | à | 1 |   |  | 65 | 6-(ï-Àì³íîáåíçîëñóëüôàì³äî)-3-ìåòîêñèï³ðèäàçèí | Ñóëüôàï³ðèäàçèí |   | 0,1 | à | 1 |   |  | 66 | 2-(ï-Àì³íîáåíçîëñóëüôàì³äî) ò³àçîë | Íîðñóëüôàçîë | 72-14-0 | 1 | à | 2 |   |  | 67 | 2-(ï-Àì³íîáåíçîëñóëüôàì³äî)-5-åòèë-1,3,4-ò³àä³àçîë | Åòàçîë |   | 1 | à | 2 |   |  | 68 | ï-Àì³íîáåíçîëñóëüôàì³ä | Ñòðåïòîöèä | 63-74-1 | 1 | à | 2 |   |  | 69 | 2-(ï-Àì³íîáåíçîëñóëüôàì³äî)-3-ìåòîêñèï³ðàçèí | Ñóëüôàëåí | 152-47-6 | 0,1 | à | 2 |   |  | 70 | ï-Àì³íîáåíçîëñóëüôàöåòàì³ä | Ñóëüôàöèë | 144-80-9 | 1 | à | 2 |   |  | 71 | ï-Àì³íîáåíçîëñóëüôîí³ëãóàí³äèí | Ñóëüã³í | 57-67-0 | 1 | à | 2 |   |  | 72 | ì-Àì³íîáåíçîòðèôòîðèä |   | 98-16-8 | 0,5 | ï | 2 |   |  | 73 | 2-àì³íî-9-[(2-ã³äðîêñèåòîêñè) ìåòèë]-1,9-äèã³äðî-6H-ïóðèí-6-OH | Àöèêëîâ³ð |   | 0,2 | à | 2 |   |  | 74 | 33-[(3-Àì³íî-3, 6-äèäåîêñè-áåòà-Ä-ìàííîï³ðàíîçèë)îêñè]-1, 3, 4, 7, 9, 11, 17, 37-îêòàã³äðîêñè 15, 16, 18-òðèìåòèë-13-îêñî-14, 39-ä³îêñèá³öèêëî-[33, 3, 1] íîíàòð³àêîíàòó-19, 21, 25, 27, 29, 31-ãåêñàºí-36-êàðáîíîâà êèñëîòà + | ͳñòàòèí | 1400-61-9 | 1,0 | à | 2 |   |  | 75 | 4-Àì³íî-3,5-äèõëîðòðèõëîðìåòèëï³ðèäèí | Ïåíòàõëîðàì³íîï³êîë³í |   | 2 | à | 3 |   |  | 76 | 4-Àì³íîìåòèëáåíçîëñóëüôîíàì³äó àöåòàò | Ìàôåí³äó àöåòàò | 13009-99-9 | 0,5 | à | 2 |   |  | 77 | 2-Àì³íî-4-ìåòîêñè-6-ìåòèë-1,3,5-òðèàçèí |   | 1668-54-8 | 2 | ï+à | 3 |   |  | 78 | 2-Àì³íî-4-í³òðîàí³çîë+ |   | 99-59-2 | 1 | ï+à | 2 |   |  | 79 | 2-Àì³íî-4-í³òðîôåíîë+ |   | 99-57-0 | 1 | à | 2 |   |  | 80 | 2-Àì³íî-5-í³òðîôåíîë+ |   | 121-88-0 | 1 | à | 2 |   |  | 81 | 5-Àì³íî-8-îêñè-3,7-äèáðîìíàôòîõ³íîí³ì³í |   |   | 1 | à | 2 |   |  | 82 | Àì³íîïëàñòè |   |   | 6 | à | 4 | À, Ô |  | 83 | ï-Àì³íîñàë³öèëàò íàòð³þ | ÏÀÑÊ | 133-10-8 | 0,5 | à | 2 |   |  | 84 | 4-Àì³íî-2,2,6,6-òåòðàìåòèëï³ïåðèäèí |   | 36768-62-4 | 3 | ï | 3 |   |  | 85 | 4-Àì³íî-3,5,6-òðèõëîð-2-òðèõëîðìåòèëï³ðèäèí | Ãåêñàõëîðàì³íîï³êîë³í |   | 1 | à | 3 |   |  | 86 | î-Àì³íîôåíîë | 2-óäðîêñ³àí³ë³í | 95-55-6 | 1 | à | 2 |   |  | 87 | Àì³íîôåíîë (ìåòà- ³ ïàðà³çîìåðè) |   | 591-27-5123-30-8
 | 1 | à | 2 |   |  | 88 | Àì³ðèäèí |   | 62732-44-9 | 0,5 | à | 2 |   |  | 89 | Àìîí³ºâà ñ³ëü 2,4-äèõëîðôåíîêñ³îöòîâî¿ êèñëîòè | 2,4-ÄÀ | 2307-55-3 | 1 | à | 2 |   |  | 90 | Àìîí³þ ã³äðîôòîðèä (çà F) |   | 1341-49-7 | 1/0,2 | à | 2 |   |  | 91 | Àìîí³þ ä³³çîïðîï³ëò³îôîñôàò |   | 29918-57-8 | 10 | à | 3 |   |  | 92 | Àìîí³þ ³ì³äîñóëüôîíàò |   | 27441-86-7 | 10 | à | 3 |   |  | 93 | Àìîí³þ êðåìíåôòîðèä (çà F) | ijàìîí³é ãåêñàôòîð-ñèë³êàò | 16919-19-0 | 0,2 | ï+à | 2 |   |  | 94 | Àìîí³þ ìåòàâàíàäàò+ |   | 7803-55-6 | 0,1 | à | 1 |   |  | 95 | Àìîí³þ í³òðàò |   | 6484-52-2 | 5,0 | à | 3 |   |  | 96 | Àìîí³þ ðîäàí³ä |   | 1762-95-4 | 5 | à | 3 |   |  | 97 | Àìîí³þ ñòåàðàò |   | 1002-89-7 | 2 | à | 3 |   |  | 98 | Àìîí³þ ñóëüôàìàò |   | 7773-06-0 | 10 | à | 3 |   |  | 99 | Àìîí³þ ñóëüôàò |   | 7783-20-2 | 10 | à | 3 |   |  | 100 | Àìîí³þ ò³îñóëüôàò |   | 7783-18-8 | 10 | à | 3 |   |  | 101 | Àìîí³þ ôîðì³àò |   | 540-69-2 | 10 | à | 4 |   |  | 102 | Àìîí³þ ôòîðèä (çà F) |   | 12125-01-8 | 1/0,2 | à | 2 |   |  | 103 | Àìîí³þ õëîðèä |   | 12125-02-9 | 10 | à | 3 |   |  | 104 | Àìîí³þ õëîðïëàòèíàò+ |   | 16919-58-7 | 0,005 | à | 1 | À |  | 105 | Àìîôîñ+ (ñóì³ø ìîíî- ³ ä³àìîí³é ôîñôàò³â) |   | 12735-97-6 | 6 | à | 4 | Ô |  | 106 | Àìï³öèë³í |   | 7177-48-2 | 0,1 | à | 2 | À |  | 107 | Àíã³äðèä áîðíèé |   | 1303-86-2 | 5 | à | 3 |   |  | 108 | Àíã³äðèä ìàëå¿íîâèé+ | 2,5-Ôóðàíä³îí | 108-31-6 | 1 | ï+à | 2 | À, Ïåòàåîë |  | 109 | Àíã³äðèä ìàñëÿíèé+ | Àíã³äðèä áóòàíîâèé | 106-31-0 | 1 | ï | 2 | Ï |  | 110 | Àíã³äðèä ìåòàêðèëîâî¿ êèñëîòè+ |   | 760-93-0 | 1 | ï | 2 |   |  | 111 | Àíã³äðèä íàôòàëåâèé+ |   | 81-84-5 | 2 | à | 2 | À |  | 112 | Àíã³äðèä îöòîâèé + | Àöåòàíã³äðèä | 108-24-7 | 3 | ï | 3 | Ï |  | 113 | Àíã³äðèä ñ³ð÷àíèé+ |   | 7446-11-9 | 1 | à | 2 | Ï |  | 114 | Àíã³äðèä ñ³ð÷èñòèé+ |   | 7446-09-5 | 10 | ï | 3 | Ï |  | 115 | Àíã³äðèä òåòðàã³äðîôòàëåâèé+ |   | 85-43-8 | 0,7 | à | 2 | À |  | 116 | Àíã³äðèä òðèìåë³òîâî¿ êèñëîòè |   | 552-30-7 | 0,05 | à | 1 | À |  | 117 | Àíã³äðèä ôîñôîðíèé+ | Äèôîñôîð ïåíòà-îêñèä | 1314-56-3 | 1 | à | 2 | Ï |  | 118 | Àíã³äðèä ôòàëåâèé+ |   | 85-44-9 | 1 | ï+à | 2 |   |  | 119 | Àíã³äðèä õëîðåíäèêîâèé |   | 115-27-5 | 1 | ï+à | 2 |   |  | 120 | ï-Àí³çèäèí+ | ï-Àì³íîàí³çîë4-Ìåòîêñ³àí³ë³í
