̲ͲÑÒÅÐÑÒÂÎ ÀÃÐÀÐÍί ÏÎ˲ÒÈÊÈ ÒÀ ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
ÍÀÊÀÇ
| 11.10.2017 | ì. Êè¿â | N 550 | 
Çàðåºñòðîâàíî â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè
																																																																		02 ëèñòîïàäà 2017 ð. çà N 1337/31205
Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïåðåë³êó ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìèõ ð³âí³â íåáàæàíèõ ðå÷îâèí ó êîðìàõ òà êîðìîâ³é ñèðîâèí³ äëÿ òâàðèí
³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 7 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî âåòåðèíàðíó ìåäèöèíó" òà ïóíêòó 8 Ïîëîæåííÿ ïðî ̳í³ñòåðñòâî àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó N 1119,
ÍÀÊÀÇÓÞ:
1. Âíåñòè çì³íè äî Ïåðåë³êó ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìèõ ð³âí³â íåáàæàíèõ ðå÷îâèí ó êîðìàõ òà êîðìîâ³é ñèðîâèí³ äëÿ òâàðèí, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè â³ä 19 áåðåçíÿ 2012 ðîêó N 131, çàðåºñòðîâàíîãî â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 05 êâ³òíÿ 2012 ðîêó çà N 503/20816, âèêëàâøè éîãî ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.
2. Äåïàðòàìåíòó òâàðèííèöòâà çàáåçïå÷èòè ïîäàííÿ öüîãî íàêàçó íà äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äî ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
3. Öåé íàêàç íàáèðຠ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îô³ö³éíîãî îïóáë³êóâàííÿ.
4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî íàêàçó çàëèøàþ çà ñîáîþ.
| Ïåðøèé çàñòóïíèê ̳í³ñòðà | Ì. Ìàðòèíþê | 
| ÏÎÃÎÄÆÅÍÎ: | 
 | 
| Ãîëîâà Äåðæàâíî¿ | Ê. Ì. Ëÿï³íà | 
| Ãîëîâà Äåðæàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè | Â. Ëàïà | 
| Ïåðøèé â³öå-ïðåì'ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè - | Ñ. Êóá³â | 
| Â. î. ̳í³ñòðà îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè | Ó. Ñóïðóí | 
ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ
																																																																		Íàêàç ̳í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè
																																																																		19 áåðåçíÿ 2012 ðîêó N 131
																																																																		(ó ðåäàêö³¿ íàêàçó ̳í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè
																																																																		â³ä 11 æîâòíÿ 2017 ðîêó N 550)
Çàðåºñòðîâàíî
																																																																		â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè
																																																																		02 ëèñòîïàäà 2017 ð. çà N 1337/31205
Ïåðåë³ê
																																																																		ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìèõ ð³âí³â íåáàæàíèõ ðå÷îâèí ó êîðìàõ òà êîðìîâ³é ñèðîâèí³ äëÿ òâàðèí
																																																																		I. Íåîðãàí³÷í³ çàáðóäíþâà÷³ òà ñïîëóêè àçîòó
| Çàáðóäíþþ÷à ñóáñòàíö³ÿ | Ïðîäóêòè, ïðèçíà÷åí³ äëÿ ãîä³âë³ òâàðèí | Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìèé âì³ñò ïðè 12 % âîëîãîñò³ êîðìó (ìã/êã) | 
| 1. Ìèø'ÿê1 | Êîðìîâà ñèðîâèíà | 2 | 
| çà âèíÿòêîì: | 4 | |
| ïàëüìîâî¿ ìàêóõè 2 | 4 | |
| ôîñôàò³â ³ âàïíÿêîâèõ äîáàâîê, îòðèìàíèõ ç ðèáè àáî ³íøèõ ìîðñüêèõ òâàðèí | 10 | |
| êàëüö³é êàðáîíàòó, êàðáîíàòó êàëüö³ºâî-ìàãí³ºâîãî3, êàðáîíàòó ç ìîðñüêèõ ðàêóøîê | 15 | |
| ìàãí³é îêñèäó òà ìàãí³é êàðáîíàòó | 20 | |
| ðèá, ïðîäóêò³â àêâàêóëüòóðè òà ïðîäóêò³â ¿õ ïåðåðîáêè2 | 25 | |
| áîðîøíà ç ìîðñüêèõ âîäîðîñòåé òà êîðìîâèõ ïðîäóêò³â ¿õ ïåðåðîáêè2 | 40 | |
| ×àñòèíêè çàë³çà, ùî çàñòîñîâóþòüñÿ ÿê ìàðêåð | 50 | |
| Êîðìîâ³ äîáàâêè ç ãðóïè ì³êðîåëåìåíò³â | 30 | |
| çà âèíÿòêîì: | 50 | |
| öèíê îêñèäó, ìàðãàíåöü îêñèäó, ì³äü îêñèäó | 100 | |
| Ïðåì³êñè4 | 12 | |
| Á³ëêîâî-â³òàì³ííî-ì³íåðàëüí³ äîáàâêè | 4 | |
| çà âèíÿòêîì: | 12 | |
| á³ëêîâî-â³òàì³ííî-ì³íåðàëüíèõ äîáàâîê äëÿ äîìàøí³õ òâàðèí, ùî ì³ñòÿòü ðèáó òà ³íø³ ìîðñüê³ òâàðèíè ³ ïðîäóêòè ¿õ ïåðåðîáêè, àáî áîðîøíà ç ìîðñüêèõ âîäîðîñòåé, àáî êîðìîâèõ ìàòåð³àë³â, âèðîáëåíèõ ç ìîðñüêèõ âîäîðîñòåé | 10,02 | |
| ïðîäóêò³â, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ âíåñåííÿ êîðì³â äëÿ îñîáëèâèõ ïîæèâíèõ ïîòðåá, ç âì³ñòîì ì³êðîåëåìåíò³â, ÿêèé ó 100 ðàç ïåðåâèùóº ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìèé ð³âåíü ó êîìá³êîðìàõ | 30,0 | |
| Ïîâíîðàö³îíí³ êîðìè (êîìá³êîðìè) | 1 | |
| çà âèíÿòêîì: | 0,5 | |
| ïîâíîðàö³îííèõ êîðì³â (êîìá³êîðì³â) äëÿ ðèá òà õóòðîâèõ çâ³ð³â | 10,02 | |
| ïîâíîðàö³îííèõ êîðì³â (êîìá³êîðì³â) äëÿ äîìàøí³õ òâàðèí, ùî ì³ñòÿòü ðèáó òà ³íø³ ìîðñüê³ òâàðèíè ³ ïðîäóêòè ¿õ ïåðåðîáêè, àáî áîðîøíà ç ìîðñüêèõ âîäîðîñòåé, àáî êîðìîâèõ ìàòåð³àë³â, âèðîáëåíèõ ç ìîðñüêèõ âîäîðîñòåé | 10,0 2 | |
| 2. Êàäì³é | Êîðìîâà ñèðîâèíà ðîñëèííîãî ïîõîäæåííÿ | 0,3 | 
| Êîðìîâà ñèðîâèíà òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ | 0,3 | |
| Êîðìîâà ñèðîâèíà ì³íåðàëüíîãî ïîõîäæåííÿ | 2 | |
| çà âèíÿòêîì: | 10 | |
| Êîðìîâ³ äîáàâêè ç ãðóïè ì³êðîåëåìåíò³â | 10 | |
| çà âèíÿòêîì: | 30 | |
| Êîðìîâ³ äîáàâêè, ùî íàëåæàòü äî ôóíêö³îíàëüíî¿ ãðóïè çâ'ÿçóþ÷èõ ³ ïðîòèçëèïàëüíèõ çàñîá³â | 2 | |
| Ïðåì³êñè4 | 15 | |
| Á³ëêîâî-â³òàì³ííî-ì³íåðàëüí³ äîáàâêè | 0,5 | |
| çà âèíÿòêîì ì³íåðàëüíèõ äîáàâîê: | 
 | |
| ÿê³ ì³ñòÿòü ìåíøå 7 % ôîñôîðó | 5 | |
| ÿê³ ì³ñòÿòü á³ëüøå 7 % ôîñôîðó | 0,75 íà 1 % ôîñôîðó, ìàêñèìàëüíî 7,5 | |
| Äîáàâêè äî ðàö³îí³â äëÿ êîò³â òà ñîáàê | 2 | |
| Ïðîäóêòè, ïðèçíà÷åí³ äëÿ âíåñåííÿ êîðì³â äëÿ îñîáëèâèõ ïîæèâíèõ ïîòðåá, ç âì³ñòîì ì³êðîåëåìåíò³â, ÿêèé ó 100 ðàç ïåðåâèùóº ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìèé ð³âåíü ó êîìá³êîðìàõ | 15 | |
| Ïîâíîðàö³îíí³ êîðìè (êîìá³êîðìè) | 0,4 | |
| çà âèíÿòêîì: | 1,0 | |
| êîðì³â äëÿ äîìàøí³õ òâàðèí | 2 | |
| 3. Ôòîð5 | Êîðìîâà ñèðîâèíà | 150 | 
| çà âèíÿòêîì: | 500 | |
| áîðîøíà ³ç ìîðñüêèõ ðàêîïîä³áíèõ - êð³ëÿ | 3000 | |
| ôîñôàò³â | 2000 | |
| êàëüö³þ êàðáîíàòó | 350 | |
| ìàãí³þ îêñèäó | 600 | |
| ìîðñüêèõ âàïíÿíèõ âîäîðîñòåé | 1000 | |
| Âåðìèêóë³ò | 3000 | |
| Á³ëêîâî-â³òàì³ííî-ì³íåðàëüí³ äîáàâêè, ì³íåðàëüí³ äîáàâêè: | 
 | |
| ÿê³ ì³ñòÿòü ìåíøå 4 % ôîñôîðó | 500 | |
| ÿê³ ì³ñòÿòü á³ëüøå 4 % ôîñôîðó | 125 íà 1 % ôîñôîðó | |
| Ïîâíîðàö³îíí³ êîðìè (êîìá³êîðìè) | 150 | |
| çà âèíÿòêîì: | 30 | |
| ³íøèõ êîìá³êîðì³â äëÿ âåëèêî¿ ðîãàòî¿ õóäîáè, îâåöü ³ ê³ç | 50 | |
| ïîâíîðàö³îííèõ êîðì³â (êîìá³êîðì³â) äëÿ ñâèíåé | 100 | |
| ïîâíîðàö³îííèõ êîðì³â (êîìá³êîðì³â) äëÿ ïòèö³ (êð³ì êóð÷àò) ³ ðèá | 350 | |
| ïîâíîðàö³îííèõ êîðì³â (êîìá³êîðì³â) äëÿ êóð÷àò | 250 | |
| 4. Ñâèíåöü7 | Êîðìîâà ñèðîâèíà | 5 | 
| çà âèíÿòêîì: | 30 | |
| ôîñôàò³â òà ìîðñüêèõ âîäîðîñòåé ç âàïíÿêîâèõ â³äêëàäåíü | 15 | |
| êàëüö³þ êàðáîíàòó, êàðáîíàòó êàëüö³ºâî-ìàãí³ºâîãî 3 | 20 | |
| äð³æäæ³â | 5 | |
| Êîðìîâ³ äîáàâêè ç ãðóïè ì³êðîåëåìåíò³â | 100 | |
| çà âèíÿòêîì: | 400 | |
| ìàðãàíåöü îêñèäó, ôåðóì êàðáîíàòó, ì³äü êàðáîíàòó | 200 | |
| Êîðìîâ³ äîáàâêè, ùî íàëåæàòü äî ôóíêö³îíàëüíî¿ ãðóïè çâ'ÿçóþ÷èõ ³ ïðîòèçëèïàëüíèõ çàñîá³â | 30 | |
| çà âèíÿòêîì: | 60 | |
| Ïðåì³êñè 4 | 15 (200) | |
| Á³ëêîâî-â³òàì³ííî-ì³íåðàëüí³ äîáàâêè | 10 | |
| çà âèíÿòêîì: | 15 | |
| ïðîäóêò³â, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ âíåñåííÿ êîðì³â äëÿ îñîáëèâèõ ïîæèâíèõ ïîòðåá, ç âì³ñòîì ì³êðîåëåìåíò³â, ÿêèé ó 100 ðàç ïåðåâèùóº ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìèé ð³âåíü ó êîìá³êîðìàõ | 60,0 | |
| Ïîâíîðàö³îíí³ êîðìè (êîìá³êîðìè) | 5 | |
| 5. Ðòóòü9 | Êîðìîâà ñèðîâèíà | 0,1 | 
| çà âèíÿòêîì: | 0,58 | |
| êàëüö³é êàðáîíàòó, êàðáîíàòó êàëüö³ºâî-ìàãí³ºâîãî 3 | 0,3 | |
| Ïîâíîðàö³îíí³ êîðìè (êîìá³êîðìè) | 0,1 | |
| çà âèíÿòêîì: | 0,2 | |
| ïîâíîðàö³îííèõ êîðì³â, êîðìîñóì³øåé äëÿ ñîáàê, ê³øîê ³ õóòðîâèõ çâ³ð³â | 0,3 | |
| ̳íåðàëüí³ êîðìè òà ñóì³ø³ | 0,2 | |
| 6. ͳòðèòè10 | Êîðìè òà êîðìîâà ñèðîâèíà | 15 | 
| çà âèíÿòêîì: | 30 | |
| ñèëîñó | - | |
| ïðîäóêò³â ïåðåðîáêè òà ïîá³÷íèõ ïðîäóêò³â öóêðîâèõ áóðÿê³â òðîñòèíè öóêðîâî¿ à òàêîæ âèðîáíèöòâà êðîõìàëþ ³ àëêîãîëüíèõ íàïî¿â | - | |
| Ïîâíîðàö³îíí³ êîðìè (êîìá³êîðìè) | 10 | |
| Êîðìè äëÿ êîò³â ³ ñîáàê ç âì³ñòîì âîëîãè âèùå 20 % | - | |
| 7. Ìåëàì³í12 | Êîðìè òà êîðìîâà ñèðîâèíà | 2,5 | 
| çà âèíÿòêîì: | 2,511 | |
| êîðìîâèõ äîáàâîê: | 
 | |
| êèñëîòè ãóàí³äèíîâî¿ | - | |
| êàðáàì³äó | - | |
| á³óðåòó | - | 
____________
																																																																		1 Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìèé ð³âåíü íàëåæèòü äî çàãàëüíîãî ìèø'ÿêó.
2 Îïåðàòîðó íåîáõ³äíî ï³äòâåðäèòè, ùî âì³ñò íåîðãàí³÷íîãî ìèø'ÿêó ñòàíîâèòü ìåíøå 2 ìã/êã. Òàêèé àíàë³ç îñîáëèâî âàæëèâèé ùîäî âîäîðîñòåé âèäó Hizikia fusiforme.
3 Êàðáîíàò êàëüö³ºâî-ìàãí³ºâèé îçíà÷ຠíàòóðàëüíó ñóì³ø êàðáîíàòó êàëüö³þ ³ êàðáîíàòó ìàãí³þ (ÿê âêàçàíî ó êàòàëîç³ êîðìîâèõ ìàòåð³àë³â).
4 Ïðè âíåñåíí³ â êîìá³êîðìè òà á³ëêîâî-â³òàì³íí³ äîáàâêè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìèé ð³âåíü ìèø'ÿêó, ñâèíöþ ³ êàäì³þ íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè çíà÷åíü, âñòàíîâëåíèõ äëÿ öèõ ïðîäóêò³â.
5 Âèçíà÷åííÿ ôòîðó ïðîâîäèòüñÿ àíàë³òè÷íèì ìåòîäîì ç âèêîðèñòàííÿì åêñòðàãóâàííÿ ôòîðó ³ç çðàçêà 1 N ñîëÿíîþ êèñëîòîþ ïðîòÿãîì 20 õâèëèí ïðè ê³ìíàòí³é òåìïåðàòóð³. Âèêîðèñòàííÿ åêâ³âàëåíòíèõ ìåòîä³â åêñòðàêö³¿ äîïóñòèìå çà óìîâè, ùî ïðîöåäóðà, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ, ìຠàíàëîã³÷íó åôåêòèâí³ñòü åêñòðàêö³¿.
6 Çåëåí³ êîðìè âêëþ÷àþòü ïðîäóêòè, ïðèçíà÷åí³ äëÿ ãîä³âë³ (ñ³íî, ñèëîñ, ñ³íàæ òîùî).
7 Äëÿ âèçíà÷åííÿ ñâèíöþ â êàîë³íîâ³é ãëèí³ ³ â êîðìàõ, ùî ì³ñòÿòü êàîë³íîâó ãëèíó, ìàêñèìàëüíèé âì³ñò â³äíîñèòüñÿ äî àíàë³òè÷íîãî âèçíà÷åííÿ ñâèíöþ, äå åêñòðàêö³ÿ ïðîâîäèòüñÿ ç àçîòíîþ êèñëîòîþ (5 % âàãà/âàãà) ïðîòÿãîì 30 õâèëèí ïðè íàãð³âàíí³ ç³ çâîðîòíèì îõîëîäæåííÿì. Äîçâîëåíî âèêîðèñòîâóâàòè åêâ³âàëåíòí³ ìåòîäè åêñòðàêö³¿ çà óìîâè ï³äòâåðäæåííÿ â³äïîâ³äíî¿ åôåêòèâíîñò³ åêñòðàêö³¿.
8 Ìàêñèìàëüíèé âì³ñò ìຠáóòè ðîçðàõîâàíî íà ìîêðó ìàñó â³äíîñíî ðèáè òà ³íøèõ âîäíèõ òâàðèí ³ ïðîäóêò³â, îòðèìàíèõ ç íèõ, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ âèðîáíèöòâà êîðì³â äëÿ ñîáàê, êîò³â, äåêîðàòèâíèõ ðèá òà õóòðîâèõ çâ³ð³â.
9 Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìèé ð³âåíü íàëåæèòü äî çàãàëüíî¿ ðòóò³.
10 Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìèé ð³âåíü âèðàæàºòüñÿ ó âèãëÿä³ í³òðèòó íàòð³þ.
11 Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìèé ð³âåíü ñòîñóºòüñÿ êîíñåðâîâàíèõ êîðì³â äëÿ äîìàøí³õ òâàðèí, äîñòóïíèõ äî ðåàë³çàö³¿.
12 Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìèé ð³âåíü ñòîñóºòüñÿ ò³ëüêè ìåëàì³íó, íå âðàõîâóþ÷è ñòðóêòóðíî ïîä³áí³ ñïîëóêè (ö³àíóðîâà êèñëîòà, àììåë³ä ³ àììåë³í).
II. ̳êîòîêñèíè
| Çàáðóäíþþ÷à ñóáñòàíö³ÿ | Ïðîäóêòè, ïðèçíà÷åí³ äëÿ ãîä³âë³ òâàðèí | Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìèé âì³ñò ïðè 12 % âîëîãîñò³ êîðìó (ìã/êã) | 
| 1. Àôëàòîêñèí Â1 | Êîðìè òà êîðìîâà ñèðîâèíà | 0,02 | 
| Êîðìîñóì³ø³, ïîâíîðàö³îíí³ êîðìè (êîìá³êîðìè), á³ëêîâî-â³òàì³ííî-ì³íåðàëüí³ äîáàâêè | 0,01 | |
| çà âèíÿòêîì: | 0,005 | |
| êîìá³êîðì³â äëÿ âåëèêî¿ ðîãàòî¿ õóäîáè (êð³ì ìîëî÷íèõ êîð³â òà òåëÿò), îâåöü (êð³ì ìîëî÷íèõ îâåöü òà ÿãíÿò), ê³ç (êð³ì ìîëî÷íèõ ê³ç ³ êîçåíÿò), ñâèíåé (êð³ì ïîðîñÿò) òà ïòèö³ (êð³ì ìîëîäíÿêó ïòèö³) | 0,02 | |
| 2. Äåçîêñèí³âàëåíîë | Êîðìîâà ñèðîâèíà | 1 | 
| çà âèíÿòêîì: | 1 | |
| Êîìá³êîðìè òà êîðìîñóì³ø³ | 1 | |
| çà âèíÿòêîì: | 0,5 | |
| 3. Çåàðàëåíîí | Êîðìîâà ñèðîâèíà | 1,0 | 
| Êîìá³êîðìè òà êîðìîñóì³ø³ | 0,5 | |
| çà âèíÿòêîì: | Íå äîïóñêàºòüñÿ* | |
| äëÿ ñâèíåé íà â³äãîä³âë³ | 0,25 | |
| 4. Îõðàòîêñèí À | Êîðìîâà ñèðîâèíà | 0,05 | 
| Êîìá³êîðìè òà êîðìîñóì³ø³ | 0,05 | |
| çà âèíÿòêîì: | 0,01 | |
| 5. Ôóìîí³çèíè | äëÿ âåëèêî¿ ðîãàòî¿ õóäîáè | 0,1 | 
| Êîìá³êîðìè òà êîðìîñóì³ø³: | 5 | |
| äëÿ ðèá | 10 | |
| 6. Ò2 òîêñèí | Êîìá³êîðìè òà êîðìîñóì³ø³ | 0,1 | 
____________
																																																																		* Ïðè êîíòðîëþâàíí³ íåîáõ³äíî âèêîðèñòîâóâàòè ìåòîäè ç ìåæåþ âèçíà÷åííÿ íå á³ëüøå 0,02 ìã/êã.
III. Òîêñèíè ðîñëèííîãî ïîõîäæåííÿ
| Çàáðóäíþþ÷à ñóáñòàíö³ÿ | Ïðîäóêòè, ïðèçíà÷åí³ äëÿ ãîä³âë³ òâàðèí | Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìèé âì³ñò ïðè 12 % âîëîãîñò³ êîðìó (ìã/êã) | 
| 1. ³ëüíèé ãîñèïîë | Êîðìè òà êîðìîâà ñèðîâèíà | 20 | 
| çà âèíÿòêîì: | 5000 | |
| ïðîäóêò³â ïåðåðîáêè íàñ³ííÿ áàâîâíè | 1200 | |
| Ïîâíîðàö³îíí³ êîðìè (êîìá³êîðìè) | 20 | |
| çà âèíÿòêîì: | 500 | |
| ïîâíîðàö³îííèõ êîðì³â (êîìá³êîðì³â) äëÿ îâåöü (êð³ì ÿãíÿò) ³ ê³ç (êð³ì êîçåíÿò) | 300 | |
| ïîâíîðàö³îííèõ êîðì³â (êîìá³êîðì³â) äëÿ ïòèö³ (êð³ì êóðåé-íåñó÷îê) ³ òåëÿò | 100 | |
| ïîâíîðàö³îííèõ êîðì³â (êîìá³êîðì³â) äëÿ êðîëèê³â, ÿãíÿò, êîçåíÿò ³ ñâèíåé (êð³ì ïîðîñÿò) | 60 | |
| 2. Ñèíèëüíà êèñëîòà | Êîðìè òà êîðìîâà ñèðîâèíà | 50 | 
| çà âèíÿòêîì: | 250 | |
| ëëÿíî¿ ìàêóõè | 350 | |
| ïðîäóêò³â ïåðåðîáêè ìàí³îêè òà ìèãäàëþ | 100 | |
| Ïîâíîðàö³îíí³ êîðìè (êîìá³êîðìè) | 50 | |
| çà âèíÿòêîì: | 10 | |
| 3. Òåîáðîì³í | Ïîâíîðàö³îíí³ êîðìè (êîìá³êîðìè) | 300 | 
| çà âèíÿòêîì: | 200 | |
| ïîâíîðàö³îííèõ êîðì³â (êîìá³êîðì³â) äëÿ ñîáàê, êðîë³â, êîíåé ³ õóòðîâèõ çâ³ð³â | 50 | |
| 4. Ëåòê³ ã³ð÷è÷í³ ìàñëà (àëë³ëî³çîò³îö³àíàòè) | Êîðìè òà êîðìîâà ñèðîâèíà | 100 | 
| çà âèíÿòêîì: | 4000 | |
| Ïîâíîðàö³îíí³ êîðìè (êîìá³êîðìè) | 150 | |
| çà âèíÿòêîì: | 1000 | |
| ïîâíîðàö³îííèõ êîðì³â (êîìá³êîðì³â) äëÿ ñâèíåé (çà âèíÿòêîì ïîðîñÿò) ³ ïòèö³ | 500 | |
| 5. ³í³ë ò³îîêñàçîë³äîí (5-â³í³ëîêñàçîë³äèíîí- 2-ò³îí) | Êîìá³êîðìè äëÿ ïòèö³ | 1000 | 
| çà âèíÿòêîì: | 500 | 
____________
																																																																		* Íà âèìîãó êîìïåòåíòíîãî îðãàíó â³äïîâ³äàëüíèé ñóá'ºêò ïîâèíåí âèêîíàòè àíàë³ç äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ, ùî çàãàëüíèé âì³ñò ãëþêîçèíîëàò³â ìåíøå 30 ììîëü/êã.
IV. Õëîðîðãàí³÷í³ ñïîëóêè (êð³ì ä³îêñèí³â)
| Çàáðóäíþþ÷à ñóáñòàíö³ÿ | Ïðîäóêòè, ïðèçíà÷åí³ äëÿ ãîä³âë³ òâàðèí | Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìèé âì³ñò ïðè 12 % âîëîãîñò³ êîðìó (ìã/êã) | 
| 1. Àëüäðèí1 | Óñ³ êîðìè òà êîðìîâà ñèðîâèíà2 | 0,01 | 
| çà âèíÿòêîì: | 0,1 | |
| Êîðìè äëÿ ðèá2 | 0,02 | |
| 3. Êàìôåõëîð (òîêñàôåí) - ñóìà êîíãåíåð³â CHB-26, 50 i 623 | Ðèáà, ³íø³ ïðîäóêòè àêâàêóëüòóðè, ïðîäóêòè ¿õ ïåðåðîáêè ³ ïîá³÷í³ ïðîäóêòè | 0,02 | 
| çà âèíÿòêîì: | 0,2 | |
| Êîðìè äëÿ ðèá | 0,05 | |
| 4. Õëîðäàí (ñóìà ³çîìåð³â öèñ- ³ òðàíñ- òà îêñèõëîðäàíó â ïåðåðàõóíêó íà õëîðäàí) | Óñ³ êîðìè òà êîðìîâà ñèðîâèíà, | 0,02 | 
| çà âèíÿòêîì: | 0,05 | |
| 5. ÄÄÒ (ñóìà ÄÄÒ-, ÄÄÄ- (àáî ÒÄÅ-) ³ ÄÄÅ- ³çîìåð³â â ïåðåðàõóíêó íà ÄÄÒ) | Óñ³ êîðìè òà êîðìîâà ñèðîâèíà | 0,05 | 
| çà âèíÿòêîì: | 0,5 | |
| 6. Åíäîñóëüôàí (ñóìà ³çîìåð³â àëüôà- ³ áåòà- òà åíäîñóëüôàí ñóëüôàò â ïåðåðàõóíêó íà åíäîñóëüôàí) | Óñ³ êîðìè òà êîðìîâà ñèðîâèíà | 0,1 | 
| çà âèíÿòêîì: | 0,2 | |
| íàñ³ííÿ áàâîâíè ³ ïðîäóêò³â ¿¿ ïåðåðîáêè, çà âèíÿòêîì î볿 ç áàâîâíè | 0,3 | |
| ñî¿ òà ïðîäóêò³â ¿¿ ïåðåðîáêè, êð³ì î볿 ñîºâî¿ | 0,5 | |
| ðîñëèííèõ æèð³â | 1 | |
| êîìá³êîðì³â äëÿ ðèá, çà âèíÿòêîì ëîñîñåâèõ | 0,005 | |
| êîìá³êîðì³â äëÿ ëîñîñåâèõ ðèá | 0,05 | |
| 7. Åíäðèí (ñóìà åíäðèíó òà äåëüòà-êåòîåíäðèíó â ïåðåðàõóíêó íà åíäðèí) | Óñ³ êîðìè òà êîðìîâà ñèðîâèíà | 0,01 | 
| çà âèíÿòêîì: | 0,05 | |
| 8. Ãåïòàõëîð (ñóìà ãåïòàõëîðó òà åïîêñèäó ãåïòàõëîðó â ïåðåðàõóíêó íà ãåïòàõëîð) | Óñ³ êîðìè òà êîðìîâà ñèðîâèíà | 0,01 | 
| çà âèíÿòêîì: | 0,2 | |
| 9. Ãåêñàõëîðáåíçîë (ÃÕÁ) | Óñ³ êîðìè òà êîðìîâà ñèðîâèíà | 0,01 | 
| çà âèíÿòêîì: | 0,2 | |
| 10. Ãåêñàõëîðöèêëîãåêñàí (ÃÕÖÃ): | 
 | 
 | 
| àëüôà-³çîìåð | Óñ³ êîðìè òà êîðìîâà ñèðîâèíà | 0,02 | 
| çà âèíÿòêîì: | 0,2 | |
| áåòà-³çîìåð | Êîðìè òà êîðìîâà ñèðîâèíà, | 0,01 | 
| çà âèíÿòêîì: | 0,1 | |
| Óñ³ êîìá³êîðìè | 0,01 | |
| çà âèíÿòêîì: | 0,005 | |
| ãàììà-³çîìåð | Óñ³ êîðìè òà êîðìîâà ñèðîâèíà | 0,2 | 
| çà âèíÿòêîì: | 2,0 | 
____________
																																																																		1 Îêðåìî àáî ñóìàðíî â ïåðåðàõóíêó íà ä³åëüäðèí.
2 Ìàêñèìàëüíèé âì³ñò àëüäðèíó òà ä³åëüäðèíó (îêðåìî àáî ñóìàðíî) â ïåðåðàõóíêó íà ä³åëüäðèí.
3 Ñèñòåìà íóìåðàö³¿:
CHB-26: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-octochlorobornane (2-åíäî,3-åêñî,5-åíäî,6-åêñî,8,8,10,10-îêòîõëîðîáîðíàí);
CHB-50: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-nonachlorobornane (2-åíäî,3-åêñî,5-åíäî,6-åêñî,8,8,10,10-íîíàõëîðîáîðíàí);
CHB-62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachlorobornane (2,2,5,5,8,9,9,10,10-íîíàõëîðîáîðíàí).
V. ijîêñèíè òà ïîë³õëîðîâàí³ äèáåíçîôóðàíè
